一部商品につきまして、栄養成分表(エネルギーcal・蛋白質g・脂質g・炭水化物g・食塩相当量g)の記載をいたしました。
しろえび小判・しろえび浜干し・ほたるいか浜干し・ぶりほぐし・ぶり燻しについては下記の表にて、お知らせいたします。
| 栄養成分表 | |
しろえび小判 13g当り![]() |
|
| エネルギー | 56kcal |
| 蛋白質 | 1.0g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 10.9g |
| ナトリウム | 56mg |
| 栄養成分表 | |
| しろえび浜干し 100g当り
|
|
| エネルギー | 334kcal |
| 蛋白質 | 62.9g |
| 脂質 | 7.2g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| ナトリウム | 4.1g |
| 栄養成分表 | |
|
ほたるいか浜干し 100g当り
|
|
| エネルギー | 397kcal |
| 蛋白質 | 64.4g |
| 脂質 | 13.9g |
| 炭水化物 | 3.5g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
| 栄養成分表 | |
ぶりほぐし 100g当り![]() |
|
| エネルギー | 208kcal |
| 蛋白質 | 21.0g |
| 脂質 | 8.0g |
| 炭水化物 | 13.0g |
| 食塩相当量 | 1.4g |
| 栄養成分表 | |
ぶり燻し 100g当り![]() |
|
| エネルギー | 415kcal |
| 蛋白質 | 33.5g |
| 脂質 | 22.4g |
| 炭水化物 | 19.9g |
| 食塩相当量 | 4.1g |








